In attesa di tutti i risultati vi proponiamo
la tabella completa del week-end in corso
con le prime news:
| CATEGORIA | PARTITA O EVENTO SPORTIVO | ESITO |
| Prima Squadra | PEROSA A.S.D. – OLYMPIC COLLEGNO | 3 – 2 |
| Juniores | OLYMPIC COLLEGNO – SAN CARLO CANAVESE |
3 – 0 |
| Allievi 95 | ALPIGNANO – OLYMPIC COLLEGNO | 11 – 2 |
| allievi fb 96 | PRO COLLEGNO COLLEGNESE OLYMPIC COLLEGNO |
2 – 1 |
| Giovanissimi 97 | OLYMPIC COLLEGNO – SUSABRUZOLO | 0 – 5 |
| Giovanissimi FB 98 | OLYMPIC COLLEGNO – VOLPIANO | 1 – 3 |
| Esordienti a 11 | OLYMPIC COLLEGNO – BVS BASSA VAL SUSA | 0 – 5 |
| Esordienti a 9 | BVS BASSA VAL SUSA – OLYMPIC COLLEGNO | 0 – 2 |
| Pulcini a 7 arancio 2001 | ACC. C. GRUGLIASCO – OLYMPIC COLLEGNO ARANCIO | 0 – 4 |
| Pulcini a 7 blu 2001 | J.STARS SDD ARL – OLYMPIC COLLEGNO BLU | 2 – 6 |
| Pulcini a 6 arancio 2002 | OLYMPIC COLLEGNO ARANCIO – BSR GRUGLIASCO | 1 - 2 (0-3)(1-2)(2-1) |
| Pulcini a 6 blu 2002 | OLYMPIC COLLEGNO BLU – VENARIA REALE | 3 – 1 |
| Pulcini a 5 arancio 2003 | OLYMPIC COLLEGNO ARANCIO – ATLETICO TORINO | 3 – 1 (5-0, 3-3, 1-0) |
| Pulcini a 5 blu 2003 | OLYMPIC COLLEGNO BLU- LUCENTO | 1 – 1 |









